Matriksdemokratisk afstemning
|
Arbejdsmarkedspolitik | ||
Erhvervspolitik | ||
EU politik | ||
Familiepolitik | ||
Økonomi og finanspolitik | ||
Forskning og uddannelsespolitik | ||
Forsvarspolitik | ||
Kirke, religion, etik, menneskesyn, filosofi | ||
Kulturpolitik | ||
Natur- miljø- og energipolitik | ||
Retspolitik | ||
Skattepolitik | ||
Socialpolitik | ||
Sundhedspolitik | ||
Udenrigspolitik | ||
Integrations og udlændingepolitik | ||
Vil du vide mere?
| ||
![]() |
![]() |
![]() |
Overordnet resultat / mandatfordeling | Deltagerne | Deltagernes politiske tilhørsforhold |
![]() |
![]() |
![]() |
De politiske områder | Mændene | Kvinderne |
![]() | ||
Partiernes vælgere | ||
Socialdemokratiet (A) | ||